Most Popular Shares
Description | Location/ Market | NY4 Time – System Time | Margin % | 3 Day Fees | Max Volume (Lots) | Storage Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Home Depot Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
PayPal Holdings Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Starbucks Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Visa | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Adidas AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Allianz SE | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Volkswagen AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Siemens AG | Eu | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Bayer AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Page 1 of 8
لماذا التداول مع نور كابيتال؟
مقالات مميزة
أطلق العنان لإمكاناتك السوقية من خلال عقود الفروقات على أسهم نور كابيتال
توفر العقود مقابل الفروقات لأسهم نور كابيتال طريقة قوية للتعامل مع أسواق الأسهم العالمية دون الحاجة إلى الملكية المباشرة. تجمع منصتنا بين التكنولوجيا المتقدمة والرؤى في الوقت الفعلي، مما يمنحك المرونة في التداول والمضاربة على تحركات الأسهم باستخدام الرافعة المالية.
من خلال اختيار نور كابيتال، يمكنك الوصول إلى واجهة سهلة الاستخدام ودعم شامل والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. سواء كنت تهدف إلى تنويع محفظتك الاستثمارية أو تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك، فإن عقود الفروقات على الأسهم لدينا مصممة لمساعدتك على تحقيق أهدافك المالية.
ابدأ التداول مع نور كابيتال اليوم وأطلق العنان لإمكاناتك في الأسواق المالية.