Most Popular Indices
Instrument | Description | Trading Hours (NYT) | Daily Halt | Contract Size | Pending Orders Distance | Minimum Trade Size | Maximum Trade Size | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | DJ-US 30 INDEX CFD | Sunday 18:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 5 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
US100 | NSDQ-US 100 INDEX CFD | Sunday 18:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 20 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
US500 | S&P-US 500 INDEX CFD | Sunday 18:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 50 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
JPN225 | JAPAN 225 INDEX CFD | Sunday 18:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 5 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
UK100 | FTSE-UK 100 INDEX CFD | Monday 03:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 10 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
GER30 | DAX-GERMANY 30 INDEX CFD | Monday 02:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 15 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
EUR50 | EURO 50 INDEX CFD | Monday 02:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 20 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
FRA40 | FRANCE 40 INDEX CFD | Monday 02:00 - Friday 16:00 | 16:15 - 16:30 / 17:00 - 18:00 | 15 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
SPA35 | SPAIN 35 INDEX CFD | Monday 02:00 - Friday 16:00 | Monday 03:00 - Friday 14:00 | 5 | 0 | 0.01 | 20 | 1:100 |
لماذا التداول مع نور كابيتال؟
مقالات مميزة
فتح سوق المؤشرات برأس مال نور
هل أنت مستعد للارتقاء بإستراتيجيتك الاستثمارية إلى مستوى جديد؟ تدرك نور كابيتال قيمة التنويع وتحسين العائدات مع تقليل المخاطر. ولهذا السبب نقدم خيارات متنوعة من المؤشرات لتلبية احتياجات وأهداف جميع المستثمرين.
يوفر الاستثمار في المؤشرات من خلال نور كابيتال إمكانات غير مسبوقة للتطور والاستقرار. انضم معنا!