Most Popular Forex Pairs
Instrument | Trading Hours (NYT) | Contract Size | Pending Orders Distance | Minimum Trade Size | Maximum Trade Size | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 AUD | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
AUDCHFx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 AUD | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
AUDNZDx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 AUD | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
AUDUSDx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 AUD | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
CHFJPYx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 CHF | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
CADJPYx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 CAD | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
EURAUDx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 EUR | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
EURCADx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 EUR | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
EURCHFx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 EUR | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
EURGBPx | Sunday 17:00 - Friday 17:00 | 100000 EUR | 0 | 0.01 | 25 | 1:100 |
Page 1 of 3
لماذا تداول الفوركس مع نور كابيتال
مقالات مميزة
فتح سوق الفوركس مع نور كابيتال
استكشف عالم تداول الفوركس مع نور كابيتال، شركة استثمار محلية إماراتية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، تتمتع بوجود عالمي متميز في مجال الخدمات المالية. احصل على توجيه الخبراء المحترفين، والأدوات المتطورة، وأزواج العملات المتنوعة، والأسعار التنافسية، ومنصة تداول مشهودة.